
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 04:46 | 05:57 | 71 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 04:49 | 05:36 | 47 分鐘 |
3 | 04:12 | 04:26 | 14 分鐘 | |
4 | 2022-05-18 | 03:54 | 05:43 | 109 分鐘 |
5 | 2022-05-17 | 04:26 | 05:32 | 66 分鐘 |
6 | 03:23 | 04:00 | 37 分鐘 | |
7 | 03:17 | 03:21 | 4 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 01:10 | 03:43 | 153 分鐘 |
9 | 2022-05-14 | 19:59 | 20:58 | 59 分鐘 |
10 | 04:20 | 04:55 | 35 分鐘 | |
11 | 03:04 | 04:06 | 62 分鐘 | |
12 | 2022-05-11 | 03:29 | 05:04 | 95 分鐘 |
13 | 2022-05-10 | 04:48 | 05:16 | 28 分鐘 |
14 | 2022-05-04 | 08:59 | 09:36 | 37 分鐘 |
15 | 08:43 | 08:57 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176578.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
